Цена:
В ЕС доставка 30 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Воздушные клапаны для пластиковых каналов POR
Ød
|
PVC, PVC/W (белый)
|
PE, PP, PPs, PP-EL-s, PVDF | ||||
L / L1 | допустимое отклонение | S | L / L1 | допустимое отклонение | S | |
75
|
40 / 40 | 0.3 | 2.5 | 40 / 40 | 0.7 | 3.0 |
90 | 40 / 40 | 0.3 | 2.5 | 40 / 40 | 0.9 | 3.0 |
110 | 40 / 40 | 0.3 | 2.5 | 40 / 40 | 1.0 | 3.0 |
125 | 40 / 40 | 0.3 | 2.5 | 40 / 40 | 1.2 | 3.0 |
140 | 40 / 40 | 0.4 | 2.5 | 40 / 40 | 1.3 | 3.0 |
160 | 40 / 40 | 0.4 | 2.5 | 40 / 40 | 1.5 | 3.0 |
180 | 40 / 40 | 0.4 | 2.5 | 40 / 40 | 1.7 | 3.5 |
200 | 40 / 40 | 0.5 | 2.5 | 40 / 40 | 1.8 | 3.5 |
225 | 40 / 40 | 0.5 | 2.5 | 40 / 40 | 1.9 | 3.5 |
250 | 40 / 40 | 0.5 | 2.5 | 40 / 40 | 2.0 | 3.5 |
280 | 50 / 40 | 0.6 | 2.5 | 50 / 40 | 2.2 | 3.5 |
315 | 50 / 40 | 0.6 | 2.5 | 50 / 40 | 2.4 | 4.0 |
355 | 50 / 40 | 0.7 | 3.0 | 50 / 40 | 2.4 | 4.0 |
400 | 50 / 40 | 0.7 | 3.0 | 50 / 40 | 2.4 | 4.5 |
450 | 60 / 320 | 0.8 | 3.6 | 60 / 320 | 3.5 | 5.0 |
500 | 60 / 360 | 0.9 | 4.0 | 60 / 360 | 4.0 | 5.0 |
560 | - | - | - | 70 / 410 | 4.5 | 6.0 |
600 | 70 / 450 | 1.0 | 5.0 | 70 / 450 | 4.5 | 6.0 |
630 | - | - | - | 70 / 480 | 4.5 | 8.0 |
700 | 70 / 520 | 2.5 | 6.0 | 80 / 520 | 4.5 | 8.0 |
710 | - | - | - | 80 / 530 | 4.5 | 8.0 |
800 | 80 / 560 | 3.0 | 8.0 | 80 / 560 | 4.5 | 8.0 |
Похожие товары