Цена:
Цена / IVWB: |
Выберите
|
В ЕС доставка 21 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Центробежные вентиляторы IVWB ≤3500 м³/ч
Код |
A
|
B
|
D
|
E
|
F
|
G | L | K | f | g | Ød1 | n x Ød2 |
IVWB200 | 135 | 164 | 332 | 372 | 200 | 171 | 180 | 163 | 66.5 | 57 | 14 | 12x12 |
IVWB250 | 130 | 168 | 385 | 429 | 204 | 166 | 210 | 164 | 68 | 55.4 | 14 | 12x12 |
IVWB300A | 151 | 215 | 469 | 574 | 250 | 188 | 260 | 186 | 83 | 62.5 | 14 | 12x12 |
IVWB300B | 151 | 215 | 469 | 574 | 250 | 188 | 260 | 286 | 83 | 62.5 | 14 | 12x12 |
Код
IVWB
|
Фазы | Напряжение, В | Производительность,м³/ч | Давление, Па | Мощность, Вт | Уровень шума, дБ(A)1м | Ток, А | Обороты, мин-1 | Вес, кг |
200 | I | 230 | 1500 | 325 | 330 | 62 | 1.4 | 1360 | 6 |
250 | I | 230 | 2300 | 440 | 580 | 65 | 2.8 | 1360 | 8 |
300A | I | 230 | 3200 | 480 | 1250 | 70 | 6.3 | 1360 | 10 |
300B | I | 230 | 3500 | 500 | 1400 | 71 | 6.5 | 1400 | 12 |
Графики потерь давления
Похожие товары