Цена:
Цена / CB: |
Выберите
|
В ЕС доставка - 14 д. в не ЕС - 21 д.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Центробежные вентиляторы CB ≤1450 м³/ч
Стандартная модель поставляется с корпусом рабочего колеса в положении CCW 270, другие позиции доступны по запросу:
Код |
A
|
B
|
Ø C
|
D
|
E
|
F
|
Y | K | I | M | P | Q | R | S | T | U | Ø a |
CB210 | 80 | 66 | 68 | 86 | 72 | 60 | - | - | 110 | 170 | 100 | 100 | 85 | 85 | 58 | 58 | 5.7 |
CB220 | 95 | 76 | 90 | 105 | 80 | 77 | - | - | 121 | 198 | 115 | 110 | 95 | 90 | 64 | 64 | 6.8 |
CB230 | 139 | 108 | 180 | 127 | 122 | 94 | 63 | 42 | 190 | 326 | 135 | 135 | 114 | 114 | 90 | 90 | 8.2 |
CB240 | 172 | 125 | 200 | 146 | 150 | 112 | 71 | 45 | 210 | 367 | 152 | 152 | 126 | 126 | 105 | 105 | 8.2 |
Код
|
Класс защиты IP |
Фазы
|
N° полюсов
|
Напряжение, В при 50Hz |
Производительность, м³/ч
|
Давление, Па
|
Мощность, Вт | Ток, А | Уровень шума, дБ(A)2м | Обороты, мин-1 | Вес, кг | |
230 В | 400 В | |||||||||||
CB210/2M | 22 | I | 2 | 230 | 210 | 216 | 67 | 0.29 | - | 64 | 2800 | 2.5 |
CB220/2M | 22 | I | 2 | 230 | 380 | 343 | 115 | 0.49 | - | 68 | 2500 | 3.5 |
CB230/2M | 55 | I | 2 | 230 | 1000 | 650 | 400 | 1.8 | - | 76 | 2800 | 7.0 |
CB240/2M | 55 | I | 2 | 230 | 1450 | 850 | 900 | 3.5 | - | 86 | 2750 | 9.0 |
CB210/2T | 22 | III | 2 | 230/400 | 210 | 216 | 67 | 0.26 | 0.15 | 64 | 2800 | 2.5 |
CB220/2T | 22 | III | 2 | 230/400 | 380 | 343 | 110 | 0.36 | 0.21 | 68 | 2500 | 3.5 |
CB230/2T | 55 | III | 2 | 230/400 | 1000 | 650 | 400 | 1.75 | 1.0 | 76 | 2800 | 7.0 |
CB240/2T | 55 | III | 2 | 230/400 | 1450 | 850 | 900 | 2.4 | 1.4 | 83 | 2750 | 9.0 |
IP55 регуляторы скорости RGM 2 (210/2M-220/2M), RGM 4 (230/2M - 240/2M), RGT 1 (2102T - 2202T) и RGT 2 (2302T -2402T)
Графики потерь давления
Похожие товары