Цена:
REC Smart / Цена: |
Выберите
|
Аксессуары REC Smart / Цена: |
Выберите
|
В ЕС доставка 28 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Мини рекуператоры с ЕС двигателями REC Smart, Ø100 мм
вертикально | горизонтально |
крепление в стену
Versija | Aprašymas | Simboliai |
24/7 работает на минимальной скорости | ||
Агрегат переключается на максимальную скорость по ручной команде с пульта дистанционного управления (выключатель, кнопка или контроллер RLS) | ||
Максимальная скорость обеспечивается таймером (регулируется от 0 до 30 минут). По окончании работы с задержкой вентиляторы автоматически возвращаются к минимальной скорости | ||
24/7 работает на минимальной скорости | ||
Прибор автоматически переключается на максимальную скорость по датчику влажности. Максимальная скорость достигается постепенно в зависимости от уровня влажности в помещении. | ||
Как только влажность опускается ниже заданного уровня (регулируется в диапазоне от 40 до 90% отн. вр.), прибор автоматически переключается на минимальную скорость |
Внимание! Также версия MHY оснащена таймером, регулируемым от 0 до 30 минут, для ручного включения вентилятора на максимальной скорости. Эта функция полезна в том случае, если необходимо, чтобы вентилятор работал на максимальной скорости независимо от уровня влажности (см. пункт III стандартного исполнения)
Код | Воздуховод, Ø мм | Макс. толщина стены, мм | Напряжение, В | Производительность, м³/ч | Производительность, л/с | Мощность, Вт | Ток, A | Уровень шума, дБ(A) | Вес, кг | |
LwA | LpA* | |||||||||
REC Smart 100/400 | 100 | 400 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8.3 / 28.3 | 0.075 / 0.207 | 48.3 | 59.4 | 3.8 |
REC Smart 100/500 | 100 | 500 | 230 | 27 / 51 | 8 / 15 | 8.3 / 28.3 | 0.075 / 0.207 | 48.3 | 59.4 | 3.9 |
REC Smart 100/600 | 100 | 600 | 230 | 27 / 50 | 8 / 15 | 8.3 / 28.3 | 0.075 / 0.207 | 48.3 | 59.4 | 4.0 |
REC Smart 100/400MHY | 100 | 400 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8.3 / 28.3 | 0.075 / 0.207 | 48.3 | 59.4 | 3.8 |
REC Smart 100/500MHY | 100 | 500 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8.3 / 28.3 | 0.075 / 0.207 | 48.3 | 59.4 | 3.9 |
REC Smart 100/600MHY | 100 | 600 | 230 | 27 / 53 | 8 / 15 | 8.3 / 28.3 | 0.075 / 0.207 | 48.3 | 59.4 | 4.0 |
* Lp(A) measured at 3 m in open field 230V-50 Hz
Похожие товары