Каталог
Каталог
ПОИСК
    • Цена:

ИСКАТЬ
Кухонные вентиляторы MPS D ≤11840 м³/ч
Кухонные вентиляторы MPS D ≤11840 м³/ч
Кухонные вентиляторы MPS D ≤11840 м³/ч
Цена / MPS D:
Выберите
  • MPS 225 D2 30 1568.74 € 1176.56 € (-25%)
  • MPS 250 D2 30 1798.40 € 1348.80 € (-25%)
  • MPS 280 D2 30 1816.06 € 1362.05 € (-25%)
  • MPS 315 D2 30 2213.55 € 1660.17 € (-24%)
  • MPS 355 D4 30 2188.82 € 1641.62 € (-24%)
  • MPS 400 D4 30 2554.50 € 1915.88 € (-24%)
  • MPS 450 D4 30 2819.49 € 2114.62 € (-24%)
  • MPS 500 D4 30 3837.06 € 2877.79 € (-25%)
  • MPS 560 D4 30 4395.30 € 3296.48 € (-25%)
Кол-во.:

В ЕС доставка 30 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.

Задайте вопрос по этому товару

Задайте вопрос по этому товару

Кухонные вентиляторы MPS D ≤11840 м³/ч

  • с шариковыми подшипниками
  • оцинкованный, изолированный, двухслойный корпус
  • для выброса горячего воздуха до 120 °C из столовых, ресторанов
  • с жиросборником и дренажем
  • крыльчатка с назад загнутыми лопатками
  • три позиции направления выпуска воздуха
  • двигатель отделен от протекающего воздуха (VDI 2052)
  • специальная конструкция для открытия и очистки крыльчатки вентилятора без демонтированя системы соединения воздуховодов
  • сделано в Германии
  • 2 года гарантии

Название бренда: ESEM

Нажмите на ссылку, чтобы открыть чертеж:

MPS 225 D2 30

MPS 250 D2 30

MPS 280 D2 30

MPS 315 D2 30

MPS 315 D4 30

MPS 355 D4 30

MPS 400 D4 30

MPS 450 D4 30

MPS 500 D4 30

MPS 560 D4 30

 

Код
MPS
Ø отверстие, мм
Напряжение, В
Частота, Гц
Производит., м³/ч
Давление, Па
Мощность, Вт Ток, A Уровень шума, dB(A) Обороты, мин-1 Вес, кг
225D2 30 200 400 50 1960 ~980 486 0.9 79/83/74 3530 29.3
250D2 30 250 400 50 2730 ~1150 756 1.3 82/85/72 3480 38.0
 280D2 30 315 400 50 3350 ~1020 759 1.3 81/85/75 3350 38.5
 315D2 30 355 400 50 4520 ~1300 1221 2.4 87/87/72 2950 52.9
315D4 30 355 400 50 3580 ~840 669 1.2 79/80/71 2360 52.9
355D4 30 355 400 50 4350 ~820 775 1.4 81/82/68 2060 54.7
400D4 30 355 400 50 4450 ~560 564 1.1 74/74/66 1480 66.3
450E4 30 355 400 50 6660 ~850 1278 2.5 82/82/74 1630 74.9
500E4 30 400 400 50 7890 ~850 1504 3.0 83/83/72 1475 112.8
560D4 30 500 400 50 11840 ~1030 2577 5.0   1480 115.0

Входит в комплект поставки устройства при продаже.