Каталог
Каталог
ПОИСК
    • Цена:

ИСКАТЬ
Etamaster M / Цена:
Выберите
  • EM 160L E2M 01 268.97 € 201.72 € (-25%)
  • EM 200 E2M 01 324.62 € 243.46 € (-24%)
  • EM 250 E2M 01 395.10 € 296.33 € (-24%)
  • EM 280 E2M 01 677.06 € 507.79 € (-25%)
  • EM 315 E2M 01 875.53 € 656.64 € (-25%)
  • EM 400 E4M 01 957.15 € 717.86 € (-25%)
Переключатель скоростей:
Выберите
  • 3 скорости SMT-1-30-4C 3.0 A IP44/54 67.06 € 50.30 € (-24%)
Цена / APG защитная решетка:
Выберите
  • APG100, Ø100 мм 26.11 € 19.58 € (-25%)
  • APG125, Ø125 мм 34.11 € 25.58 € (-25%)
  • APG150, Ø150 мм 37.74 € 28.30 € (-25%)
  • APG160, Ø160 мм 38.68 € 29.02 € (-24%)
  • APG200, Ø200 мм 41.73 € 31.30 € (-24%)
  • APG250, Ø250 мм 39.26 € 29.44 € (-25%)
  • APG315, Ø315 мм 44.60 € 33.44 € (-25%)
Кол-во.:

В ЕС доставка 2 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.

Задайте вопрос по этому товару

Задайте вопрос по этому товару

Канальные вентиляторы ETAMASTER M ≤3300 м³/ч

Внимание! Модели EM 250 E2M 01 и EM 315 E2M 01 всегда есть в наличии.

  • с шариковыми подшипниками
  • диагональная крыльчатка со статором
  • двигатель с термовыключателем
  • три скорости
  • корпус из механически прочного пластика
  • с монтажным кронштейном
  • сделано в Германии
  • 2 года гарантии
  • рекомендуется контролировать скорость через трехскоростной контроллер:

 

  • рекомендуется монтировать вентилятор с уплотнительными зажимами:

 

  • если воздуховод не подключен к выпускному отверстию вентилятора, необходимо установить защитную решетку APG:


Название бренда: Ruck

Нажмите на ссылку, чтобы открыть чертеж:

EM 150L E2M 01

EM 160L E2M 01

EM 200 E2M 01

EM 250 E2M 01

EM 280 E2M 01

EM 315 E2M 01

EM 400 E4M 01

 

Код
EM
Ø отверстие, мм
Напряжение, В
Частота, Гц
Производительность, м³/ч
Давление, Па
Мощность, Вт Ток, A Уровень шума, dB(A) Обороты, мин-1 Вес, кг
150LE2M01 150 230 50 600 ~240 46 0.3 69/67/57 2730 2.2
160LE2M01 160 230 50 615 ~240 45 0.3 66/66/57 2820 2.5
200E2M01 200 230 50 1220 ~320 117 0.6 72/74/59 2850 3.8
250E2M01 250 230 50 1625 ~430 170 0.8 75/78/61 2880 5.8
280E2M01 280 230 50 2170 ~510 239 1.1 77/80/63 2830 8.6
315E2M01 315 230 50 3180 ~660 436 2.1 82/84/68 2850 12.3
400E4M01 400 230 50 3300 ~270 211 1.0 71/75/57 1440 15.7

Входит в комплект поставки устройства при продаже.