Цена:
Цена / Jetline: |
Выберите
|
Регулятор скорости: |
Выберите
|
В ЕС доставка - 14 д. в не ЕС - 21 д.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Jetline - тихие и экономичные канальные вентиляторы ≤1610 м³/ч
Код |
A
|
B1
|
B2
|
C1 | C2 | ØD | E | F | G | H | I | ØJ | K |
Jetline-100 | 276 | 15 | 15 | 181 | 190 | 95 | 256 | 306 | 70 | 98 | - | 15 | 6.5 |
Jetline-125 | 279 | 15 | 15 | 206 | 214 | 120 | 265 | 315 | 70 | 111 | - | 15 | 6.5 |
Jetline-160 | 323 | 20 | 20 | 243.5 | 252 | 155 | 298.5 | 348 | 70 | 130 | - | 15 | 6.5 |
Jetline-200 | 322 | 30 | 30 | 273 | 281 | 195 | 320 | 369 | 100 | 144.5 | - | 15 | 6.5 |
Jetline-250 | 329 | 20 | 30 | 293 | 301 | 245 | 326 | 375 | 120 | 154.3 | 50 | 15 | 6.5 |
Jetline-315 | 369 | 20 | 33 | 322 | 331 | 310 | 357.5 | 407 | 120 | 170 | 50 | 15 | 6.5 |
Код
|
Ø отверстие, мм |
Напряжение, В
|
Частота, Гц
|
Производительность, м³/ч
|
Мощность, Вт | Давление, Па | Ток, A | Уровень шума, dB(A)1.5м | Обороты, мин-1 | Вес, кг |
Jetline-100 | 100 | 220-240 | 50/60 | 260 | 19 | 19 | 0.10 | 22 | 2690 | 3.0 |
Jetline-125 | 125 | 220-240 | 50/60 | 420 | 40 | 40 | 0.20 | 25 | 2640 | 3.4 |
Jetline-160 | 160 | 220-240 | 50/60 | 760 | 84 | 760 | 0.40 | 31 | 2730 | 4.5 |
Jetline-200 | 200 | 220-240 | 50/60 | 1080 | 125 | 1080 | 0.50 | 42 | 2630 | 5.6 |
Jetline-250 | 250 | 220-240 | 50/60 | 1280 | 160 | 1280 | 0.70 | 45 | 2710 | 6.5 |
Jetline-315 | 315 | 220-240 | 50 | 1610 | 215 | 1610 | 0.90 | 49 | 2600 | 8.4 |
Регуляторы скорости (Внимание! Если вы выбрали электронный регулятор скорости, вентилятор может издавать посторонний звук, изменение скорости будет неравномерным, поэтому настоятельно рекомендуем выбирать трансформаторный регулятор скорости):
Графики потерь давления
Похожие товары