Kaina:
Kaina / DHCW: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 21 d.d., kitose šalyse +14 d.d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Vandeniniai kanaliniai oro šildytuvai-aušintuvai DHCW
Kodas | D | B | H | L1 | L | Pajungimas |
DHCW125
|
125 | 335 | 335 | 164 | 280 | 15 (½'') |
DHCW160
|
160 | 335 | 335 | 164 | 285 | 15 (½'') |
DHCW200
|
200 | 365 | 365 | 164 | 285 | 15 (½'') |
DHCW250
|
250 | 425 | 425 | 164 | 285 | 15 (½'') |
DHCW315
|
315 | 560 | 515 | 164 | 285 | 15 (½'') |
DHCW315M* | 315 | 565 | 525 | 230 | 472 | 15 (½'') |
DHCW355 | 355 | 605 | 605 | 164 | 325 | 15 (½'') |
Kodas | Oro kiekis, m³/h | Šilumokaičio vidinis tūris, dm³ | Vandens temperatūra 7/12 °C | Vandens temperatūra 80/60 °C | Svoris, kg | ||||||
Šaldymo galia, kW | Oro temperatūra į/ iš, ⁰C | Slėgio perkrytis, Pa | Hidrauliniai slėgio nuostoliai, kPa | Šildymo galia, kW | Oro temperatūra į/ iš, ⁰C | Slėgio perkrytis, Pa | Hidrauliniai slėgio nuostoliai, kPa | ||||
DHCW125 | 450 | 1.2 | 1.4 | 26/18 | 69 | 5.6 | 1.8 | 10/22 | 44 | 2.2 | 11.3 |
DHCW160 | 450 | 1.2 | 1.4 | 26/18 | 69 | 5.6 | 1.8 | 10/22 | 44 | 2.2 | 11.1 |
DHCW200 | 900 | 1.5 | 3.0 | 26/18 | 153 | 26.5 | 3.6 | 10/22 | 101 | 4.5 | 12.4 |
DHCW250 | 900 | 2.0 | 3.1 | 26/18 | 77 | 37.6 | 3.6 | 10/22 | 49 | 5.4 | 15.4 |
DHCW315 | 1600 | 3.0 | 5.2 | 26/18 | 90 | 6.8 | 6.5 | 10/22 | 58 | 17.9 | 21.6 |
DHCW315M* | 1600 | 3.3 | 6.7 | 26/16 | 101 | 17.6 | 10.7 | 10/30 | 94 | 4.1 | 39.7 |
DHCW355 | 2000 | 2.4 | 6.6 | 26/18 | 55 | 11.9 | 8.1 | 10/22 | 61 | 28.3 | 25.4 |
Panašios prekės