Kaina:
Lietuvoje pristatome per 30 d.d., kitose šalyse +14 d.d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Plastikinių ortakių movos POM
Ød
|
PVC, PVC/W (baltas)
|
PE, PP, PPs, PP-EL-s, PVDF | ||||
L / L1 | paklaida | S | L / L1 | paklaida | S | |
75
|
40 / 85 | 0.3 | 2.5 | 40 / 85 | 0.7 | 3.0 |
90 | 40 / 85 | 0.3 | 2.5 | 40 / 85 | 0.9 | 3.0 |
110 | 40 / 85 | 0.3 | 2.5 | 40 / 85 | 1.0 | 3.0 |
125 | 40 / 85 | 0.3 | 2.5 | 40 / 85 | 1.2 | 3.0 |
140 | 40 / 85 | 0.4 | 2.5 | 40 / 85 | 1.3 | 3.0 |
160 | 40 / 85 | 0.4 | 2.5 | 40 / 85 | 1.5 | 3.0 |
180 | 40 / 85 | 0.4 | 2.5 | 40 / 85 | 1.7 | 3.0 |
200 | 40 / 85 | 0.4 | 2.5 | 40 / 85 | 1.8 | 3.0 |
225 | 40 / 85 | 0.5 | 2.5 | 40 / 85 | 1.9 | 3.5 |
250 | 40 / 85 | 0.5 | 2.5 | 40 / 85 | 2.0 | 3.5 |
280 | 50 / 105 | 0.6 | 2.5 | 50 / 105 | 2.2 | 3.5 |
315 | 50 / 105 | 0.5 | 2.5 | 50 / 105 | 2.4 | 4.0 |
355 | 50 / 105 | 0.7 | 3.0 | 50 / 105 | 2.7 | 4.0 |
400 | 50 / 105 | 0.7 | 3.0 | 50 / 105 | 3.0 | 4.5 |
450 | 55 / 120 | 0.8 | 5.0 | 55 / 120 | 3.5 | 5.0 |
500 | 55 / 120 | 0.9 | 5.0 | 55 / 120 | 4.0 | 5.0 |
560 | - | - | - | 55 / 120 | 4.5 | 6.0 |
600 | 55 / 120 | 1.0 | 6.0 | 55 / 120 | 4.5 | 6.0 |
630 | - | - | - | 55 / 120 | 4.5 | 6.0 |
700 | 70 / 150 | 2.5 | 6.0 | 70 / 150 | 4.5 | 6.0 |
710 | - | - | - | 80 / 170 | 4.5 | 6.0 |
800 | 80 / 170 | 3.0 | 8.0 | 80 / 170 | 4.5 | 8.0 |
Panašios prekės