Kaina:
Kaina / WO: |
Pasirinkite
|
Greičių perjungėjas: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 2 d.d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Ašiniai ventiliatoriai WO ≤1025 m³/h
Kodas
|
Ø1
|
Ø2 |
A
|
B
|
X
|
Y
|
W
|
Z
|
WO250 | 250 | 260 | 255 | 255 | 330 | 330 | 125 | 110 |
WO315 | 315 | 325 | 320 | 320 | 410 | 410 | 125 | 110 |
Kodas | Pajėgumas, m³/h | Galingumas, W | Slėgimas, Pa | Triukšmingumas, dB | Saugumo klasė IP | ||||||||
Greitis | Greitis | Greitis | Greitis | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
WO250 | 436 | 450 | 465 | 22 | 30 | 44 | 31 | 48 | 65.5 | 40 | 38 | 39 | 44 |
WO315 | 650 | 825 | 1025 | 31 | 43.5 | 62 | 7 | 10.5 | 23 | 36 | 40 | 46 | 44 |
Greitį rekomenduojame reguliuoti:
SMT-1-30-4C trijų greičių perjungikliu
Pajungimo prie elektros tinklo schema
Panašios prekės