Kaina:
Kaina / AVFARM: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 30 d.d., kitose šalyse +14 d.d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Ašiniai ventiliatoriai AVFARM ≤11500 m³/h
Kodas |
Ø D
|
A
|
B
|
C
|
L
|
nxØd
|
AVFARM31 | 315 | 410 | 360 | 130 | 300 | 4x10 |
AVFARM35 | 355 | 495 | 430 | 130 | 310 | 4x10 |
AVFARM40 | 400 | 530 | 490 | 130 | 340 | 4x10 |
AVFARM45 | 450 | 580 | 520 | 140 | 390 | 4x10 |
AVFARM50 | 500 | 610 | 590 | 140 | 400 | 4x10 |
AVFARM56 | 560 | 700 | 620 | 190 | 400 | 4x10 |
Kodas
AVFARM
|
Apsaugos klasė IP |
Fazės
|
Įtampa, V esant 50Hz dažniui |
Pajėgumas, m³/h
|
Slėgimas, Pa
|
Galingumas, W | Triukšmingumas, dB(A)4m | Apsisukimai, min-1 |
31/4 | 55 | III | 400 | 1780 | 38 | 180 | 60 | 1400 |
31/4/1F | 55 | I | 230 | 1780 | 38 | 180 | 60 | 1400 |
35/4 | 55 | III | 400 | 2950 | 60 | 180 | 64 | 1400 |
35/4/1F | 55 | I | 230 | 2950 | 60 | 180 | 64 | 1400 |
35/6 | 55 | III | 400 | 1850 | 29 | 90 | 56 | 900 |
35/6/1F | 55 | I | 230 | 1850 | 29 | 90 | 56 | 900 |
40/4 | 55 | III | 400 | 4900 | 105 | 250 | 64 | 1400 |
40/4/1F | 55 | I | 230 | 4900 | 105 | 250 | 64 | 1400 |
40/6 | 55 | III | 400 | 3100 | 58 | 120 | 58 | 900 |
40/6/1F | 55 | I | 230 | 3100 | 58 | 120 | 58 | 900 |
45/4 | 55 | III | 400 | 6200 | 110 | 370 | 71 | 1400 |
45/4/1F | 55 | I | 230 | 6200 | 110 | 370 | 71 | 1400 |
45/6 | 55 | III | 400 | 4200 | 64 | 120 | 60 | 900 |
45/6/1F | 55 | I | 230 | 4200 | 64 | 120 | 60 | 900 |
50/4 | 55 | III | 400 | 7800 | 155 | 370 | 69 | 1400 |
50/4/F | 55 | I | 230 | 7800 | 155 | 370 | 69 | 1400 |
50/6 | 55 | III | 400 | 7050 | 78 | 180 | 61 | 900 |
50/6/1F | 55 | I | 230 | 7050 | 78 | 180 | 61 | 900 |
56/6 | 55 | III | 400 | 8000 | 85 | 180 | 61 | 900 |
56/6/1F | 55 | I | 230 | 8000 | 85 | 180 | 61 | 900 |
56A/4 | 55 | III | 400 | 11500 | 235 | 550 | 70 | 1400 |
56A/4/1F | 55 | I | 230 | 11500 | 235 | 550 | 70 | 1400 |
Slėgio nuostolių diagramos
Panašios prekės